Düsseldorfer Tabelle:

Nettoeinkommen des Barunterhalts-
pflichtigen
Alterstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozent-
satz
Bedarfs-
kontrollbetrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
Alle Beträge in Euro
1. bis 1500 317 364 426 488 100 770/900
2. 1501-1900 333 383 448 513 105 1000
3. 1901-2300 349 401 469 537 110 1100
4. 2301-2700 365 419 490 562 115 1200
5. 2701-3100 381 437 512 586 120 1300
6. 3101-3500 406 466 546 625 128 1400
7. 3501-3900 432 496 580 664 136 1500
8. 3901-4300 457 525 614 703 144 1600
9. 4301-4700 482 554 648 742 152 1700
10. 4701-5100 508 583 682 781 160 1800
ab 5101 nach den Umständen des Falles